
阿尔维达特
AlWihdatAmman
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔维达特(英文名:AlWihdatAmman,粤语名:阿尔维达特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔维达特的市值为:0,阿尔维达特共有球员30人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿尔维达特赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-11-08 | TS银河 | 已解约 | ||
2021-08-08 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2020-11-17 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2018-07-29 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2018-07-25 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2017-12-24 | 萨尔米亚 | 转会 | ||
2017-09-24 | 亚吉拉安曼 | 租借 | ||
2017-01-11 | 穆艾塔罗 | 转会 | ||
2016-08-14 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2016-08-04 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马斯里 | 转会 | ||
2015-09-06 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2015-08-11 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿洛顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 苏维克 | 转会 | ||
2011-07-01 | 费萨里 | 转会 | ||
2006-07-01 | 亚吉拉安曼 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-11-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-08 | TS银河 | 已签约 | ||
2020-11-17 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2018-07-29 | 萨尔米亚 | 转会 | ||
2018-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 亚吉拉安曼 | 租借结束 | ||
2017-12-24 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2017-01-27 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 萨尔米亚 | 转会 | ||
2016-08-14 | 亚吉拉安曼 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2015-09-06 | 马斯里 | 转会 | ||
2015-08-11 | 穆艾塔罗 | 转会 | ||
2014-08-05 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2014-01-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚吉拉安曼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 苏维克 | 转会 | ||
2006-07-01 | 阿洛顿 | 转会 |